
رای نگار
قیمت خرید سرور اچ پی HP ذخیره ساز استوریج کیونپ storage qnap تعمیر ذخیره ساز و سرور ارائه کننده راهکار های شبکه سرورو ذخیره سازی اطلاعات

قیمت خرید سرور اچ پی HP ذخیره ساز استوریج کیونپ storage qnap تعمیر ذخیره ساز و سرور ارائه کننده راهکار های شبکه سرورو ذخیره سازی اطلاعات
250,000,000,000 تومانءءء
| پردازنده | Intel Celeron J3455 Quad-core 1.5GHz up to 2.3GHz |
|---|---|
| معماری پردازنده | 64bit x86 |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 500 |
| ظرفیت حافظه | 2GB DDR3L (1 x 2 GB) |
| اسلات حافظه | 1x SO-DIMM |
| حداکثر حافظه رم | 8GB (2 x 4GB) |
| حافظه فلش | 4GB |
| سینی هارد درایو | 2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| درایوهای سازگار | 3.5inch SATA HDD 2.5inch SATA HDD 2.5inch SATA SSD |
| PCIe اسلات | 1x PCIe Gen 2 x2 |
| پورت گیگابیت اترنت | 2x Gigabit Ethernet Port (RJ45) |
| خروجی | HDMI: از نوع 2x HDMI 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| ورودی صدا | دو جک 3.5 میلیمتری صدا |
| خروجی صدا | یک جک 3.5 میلیمتری صدا |
| نسخه USB | 5xUSB 3.0 |
| LED شاخص های | Power/Status, LAN, USB, HDD1-2 |
| فن خنک کننده | 1x 7cm (12V DC) |
| منبع تغذیه | آداپتور برق خارجی |
| ولتاژ | 100-240 ولت |
| توان برق مصرفی | 65 وات |
| میزان نویز | 16.7db(A) |
| توان برق مصرفی در حالت عملیاتی | توان برق مصرفی در حالت عملیاتی |
| توان برق مصرفی در حالت خواب | 3.07 وات |
| ابعاد | 226 × 105 × 168 میلیمتر |
| وزن | 1.67 کیلوگرم |
| فرم فکتور | Tower |
| قابلیت های دیگر | Floating Point Unit -Hardware-accelerated- Jumbo Frame – Transcoding – Encryption Engine: (AES-NI) قابلیت Hot-swappable |
| پشتیبانی از | حافظه نهان SSD |
| سنسور | IR |


